2017年高效節(jié)水項目縣(新干)黃泥埠灌區(qū)農業(yè)水價改革試點項目施工招標中標候選人公示
2017年高效節(jié)水項目縣(新干)黃泥埠灌區(qū)農業(yè)水價改革試點項目施工招標中標候選人公示
2017年高效節(jié)水項目縣(新干)黃泥埠灌區(qū)農業(yè)水價改革試點項目施工招標于2017年11月21日9:00時在新干縣公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,本工程施工標收到投標文件共 27 家、(現在簽到25家)?,F場開啟的投標單位及評委推薦的中標候選人詳細情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 建造師 | 現場查驗情況/資格審查情況 |
1 | 江西省聚成建設有限公司 | 李依勐 | 通過 |
2 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 江玉乾 | 通過 |
3 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 廖勇 | 通過 |
4 | 江西永開實業(yè)有限公司 | 鄭冬華 | 通過 |
5 | 江西金豐市政工程建設有限公司 | 湯彩平 | 通過 |
6 | 江西省鴻鑫市政園林工程有限公司 | 方紹興 | 通過 |
7 | 新干縣水利水電建筑工程公司 | 曾愛蓮 | 通過 |
8 | 江西昌潭工程有限公司 | 鄒衛(wèi)東 | 通過 |
9 | 江西天豐建設集團有限公司 | 郭全明 | 通過 |
10 | 江西容大水利水電建設工程有限公司 | 胡麗兵 | 通過 |
11 | 江西廣通建設有限公司 | 周小勇 | 通過 |
12 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 陳艷 | 通過 |
13 | 江西贛水建設集團有限公司 | 徐夢婷 | 通過 |
14 | 江西順瀚建設有限公司 | 尹貴珍 | 通過 |
15 | 江西潯鑫建設工程有限公司 | 邱玲玲 | 通過 |
16 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 程淦泉 | 通過 |
17 | 江西贛聯建設工程有限公司 | 袁宜菁 | 通過 |
18 | 江西鑫山建設有限公司 | 謝民民 | 通過 |
19 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 齊艷林 | 通過 |
20 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 賴一順 | 通過 |
21 | 江西裕河水利建設工程有限公司 | 周長康 | 通過 |
22 | 江西錦龍建業(yè)工程有限公司 | 王安民 | 通過 |
23 | 贛州海潤水利水電工程建設有限公司 | 譚真 | 通過 |
24 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 習志梅 | 通過 |
25 | 江西省同欣建設工程有限公司 | 不通過,建造師在開標現場未參加現場查驗,自動放棄投標 | |
26 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 投標人代表未在投標截止時間前簽到 | |
27 | 江西兢業(yè)建設工程有限公司 | 投標人代表未在投標截止時間前簽到 | |
中標候選人名單:
第一排序人: | 江西贛水建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 3656723.15元 | 承諾工期: | 125日歷天 |
項目負責人: | 徐夢婷 | 注冊證號: | 贛236161763623 |
本次公示中標候選人公示期為3工作日,公示起始日期為:2017年11月22日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
新干縣水工程招標投標辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0796-7136616
招標人:新干縣高效節(jié)水項目縣建設項目部
聯系電話:13879652283
招標代理機構:江西省修江水利電力勘察設計有限責任公司
聯系電話:0791-88218200
2017年11月22日
手機微網站